Éder Militão #3

Klub: | Real Madrid |
---|---|
Datum narození: | 18.1.1998 (23 let) |
Místo narození: | Sertãozinho |
Národnost: | Brazílie |
Výška: | 186 cm |
Váha: | 79 kg |
Pozice: | obránce |
Preferovaná noha: | pravá |
V klubu od: | 14.3.2019 |
Smlouva do: | 30.6.2025 |
Statistiky 2020/21
Z | M | G | GP | A | ŽK | ŽČK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrů | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Superpohár UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubové MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 314 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() 1 |
||
![]() |
||
• São Paulo, mládežnické kategorie (2010 - 2017)
• São Paulo (2017 - 2018)
• Porto (2018 - 2019)
• Real Madrid (2019 - současnost)
• Debut za Real Madrid:
• Osobní stav: svobodný
• Děti:
Zranění | Od | Do | Dnů |
---|---|---|---|
Svalové zranění | 15.9.2020 | 16.10.2020 | 31 |