Serge Gnabry

Klub: | Bayern Mnichov |
---|
Statistiky 2019/20
Z | M | G | GP | A | ŽK | ŽČK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mistrů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpohár UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubové MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gareth Bale není zraněn, přesto nenastoupí do dnešního utkání s Bayernem. Zinédine Zidane má důvody vysvětlit na pozápasové konferenci.